NVIDIA
NVIDIA RTX 2060
6 Go VRAM
Milieu de gamme
NVIDIA RTX 2060
6 Go VRAM
Milieu de gamme
📊 Performances par jeu
FPS estimés avec la NVIDIA RTX 2060
⚠️ Estimations basées sur les specs officielles et les benchmarks GPU relatifs. Les FPS réels varient selon la config complète.
| Jeu | 1080p | 1440p | 4K | Réglages | Verdict |
|---|---|---|---|---|---|
| Gravity Circuit | 165 | 120 | 60 | medium | 🟢 Excellent |
| A Space for the Unbound | 165 | 105 | 60 | medium | 🟢 Excellent |
| The Last Spell | 165 | 120 | 60 | medium | 🟢 Excellent |
| Barotrauma | 165 | 113 | 60 | medium | 🟢 Excellent |
| Half-Life | 165 | 105 | 60 | medium | 🟢 Excellent |
| BioShock™ | 165 | 120 | 60 | medium | 🟢 Excellent |
| Half-Life 2 | 165 | 120 | 60 | medium | 🟢 Excellent |
| Baldur's Gate II: Enhanced Edition | 165 | 120 | 60 | medium | 🟢 Excellent |
| Portal 2 | 165 | 120 | 60 | medium | 🟢 Excellent |
| XCOM 2: War of the Chosen | 165 | 120 | 60 | medium | 🟢 Excellent |
| Sid Meier's Civilization 2 | 165 | 105 | 60 | medium | 🟢 Excellent |
| The Elder Scrolls IV: Oblivion® Game of the Year Edition (2009) | 165 | 120 | 60 | medium | 🟢 Excellent |
| Bioshock Infinite: Columbia's Finest | 165 | 120 | 60 | medium | 🟢 Excellent |
| Command & Conquer™ Remastered Collection | 165 | 120 | 60 | medium | 🟢 Excellent |
| Sid Meier's Civilization® IV | 165 | 120 | 60 | medium | 🟢 Excellent |
| Mass Effect 2 (2010) Edition | 165 | 120 | 60 | medium | 🟢 Excellent |
| Persona 5 Royal | 165 | 120 | 60 | medium | 🟢 Excellent |
| Jet Set Radio | 165 | 105 | 60 | medium | 🟢 Excellent |
| Dwarf Fortress | 165 | 105 | 60 | medium | 🟢 Excellent |
| World of Warcraft | 165 | 105 | 60 | medium | 🟢 Excellent |
| Hades | 165 | 120 | 60 | medium | 🟢 Excellent |
| Maniac Mansion | 165 | 120 | 60 | medium | 🟢 Excellent |
| Unreal Tournament 2004: Editor's Choice Edition | 165 | 105 | 60 | medium | 🟢 Excellent |
| Unreal Tournament 2004 | 165 | 105 | 60 | medium | 🟢 Excellent |
| Sid Meier's Alpha Centauri™ Planetary Pack | 165 | 120 | 60 | medium | 🟢 Excellent |
| Thief Gold (1999) | 165 | 120 | 60 | medium | 🟢 Excellent |
| Unreal Tournament | 165 | 105 | 60 | medium | 🟢 Excellent |
| The Walking Dead | 165 | 120 | 60 | medium | 🟢 Excellent |
| Sid Meier's Gettysburg! | 165 | 105 | 60 | medium | 🟢 Excellent |
| Galactic Civilizations® II: Ultimate Edition | 165 | 120 | 60 | medium | 🟢 Excellent |
| Tom Clancy's Splinter Cell Chaos Theory® | 165 | 120 | 60 | medium | 🟢 Excellent |
| Unreal Tournament: Game of the Year Edition | 165 | 105 | 60 | medium | 🟢 Excellent |
| Undertale | 165 | 120 | 60 | medium | 🟢 Excellent |
| Thief: The Dark Project Remastered | 165 | 120 | 60 | medium | 🟢 Excellent |
| The Witcher 3: Wild Hunt - Blood and Wine | 165 | 113 | 60 | medium | 🟢 Excellent |
| A Monster's Expedition | 165 | 120 | 60 | medium | 🟢 Excellent |
| Warcraft 3: Reign of Chaos | 165 | 105 | 60 | medium | 🟢 Excellent |
| System Shock 2: 25th Anniversary Remaster | 165 | 120 | 60 | medium | 🟢 Excellent |
| Wagotabi: A Japanese Journey | 165 | 105 | 60 | medium | 🟢 Excellent |
| Fallout 3: Game of the Year Edition | 165 | 120 | 60 | medium | 🟢 Excellent |
| Tom Clancy’s Splinter Cell Blacklist | 165 | 120 | 60 | medium | 🟢 Excellent |
| Freespace 2 | 165 | 120 | 60 | medium | 🟢 Excellent |
| DARK SOULS™ II | 165 | 120 | 60 | medium | 🟢 Excellent |
| No One Lives Forever 2: A Spy in H.A.R.M.'s Way | 165 | 105 | 60 | medium | 🟢 Excellent |
| The Longest Journey | 165 | 120 | 60 | medium | 🟢 Excellent |
| Fallout 3 | 165 | 120 | 60 | medium | 🟢 Excellent |
| METAL GEAR SOLID V: THE PHANTOM PAIN | 165 | 120 | 60 | medium | 🟢 Excellent |
| Halo: Reach | 165 | 113 | 60 | medium | 🟢 Excellent |
| Silent Hunter® III | 165 | 120 | 60 | medium | 🟢 Excellent |
| N++ (NPLUSPLUS) | 165 | 120 | 60 | medium | 🟢 Excellent |
| Tony Hawk's Underground | 165 | 105 | 60 | medium | 🟢 Excellent |
| The Witcher 3: Wild Hunt - Hearts of Stone | 165 | 113 | 60 | medium | 🟢 Excellent |
| Tom Clancy's Splinter Cell: Pandora Tomorrow | 165 | 120 | 60 | medium | 🟢 Excellent |
| Halo: Combat Evolved Anniversary | 165 | 105 | 60 | medium | 🟢 Excellent |
| Total War: SHOGUN 2 | 165 | 120 | 60 | medium | 🟢 Excellent |
| Freedom Force | 165 | 120 | 60 | medium | 🟢 Excellent |
| The Room Three | 165 | 120 | 60 | medium | 🟢 Excellent |
| FINAL FANTASY VIII | 165 | 120 | 60 | medium | 🟢 Excellent |
| Mass Effect™ 3 Édition de Luxe numérique N7 (2012) | 165 | 120 | 60 | medium | 🟢 Excellent |
| Into the Breach | 165 | 120 | 60 | medium | 🟢 Excellent |
| Bayonetta | 165 | 120 | 60 | medium | 🟢 Excellent |
| Sid Meier's Civilization® V | 165 | 120 | 60 | medium | 🟢 Excellent |
| The Stanley Parable: Ultra Deluxe | 165 | 105 | 60 | medium | 🟢 Excellent |
| Deus Ex: Game of the Year Edition | 165 | 120 | 60 | medium | 🟢 Excellent |
| Empire: Total War™ - The Warpath Campaign | 165 | 105 | 60 | medium | 🟢 Excellent |
| The Chronicles of Riddick: Escape from Butcher Bay | 165 | 105 | 60 | medium | 🟢 Excellent |
| Prince of Persia®: The Sands of Time | 165 | 120 | 60 | medium | 🟢 Excellent |
| Left 4 Dead 2 | 165 | 120 | 60 | medium | 🟢 Excellent |
| Battlefield 1942 | 165 | 105 | 60 | medium | 🟢 Excellent |
| Pillars of Eternity | 165 | 120 | 60 | medium | 🟢 Excellent |
| Max Payne | 165 | 120 | 60 | medium | 🟢 Excellent |
| The Elder Scrolls III: Morrowind® Game of the Year Edition | 165 | 120 | 60 | medium | 🟢 Excellent |
| STAR WARS™ Jedi Knight II - Jedi Outcast™ | 165 | 120 | 60 | medium | 🟢 Excellent |
| Monument Valley | 165 | 120 | 60 | medium | 🟢 Excellent |
| The Curse of Monkey Island | 165 | 120 | 60 | medium | 🟢 Excellent |
| Stardew Valley | 165 | 120 | 60 | medium | 🟢 Excellent |
| Star Control®: Origins | 165 | 120 | 60 | medium | 🟢 Excellent |
| Left 4 Dead | 165 | 120 | 60 | medium | 🟢 Excellent |
| Persona 4 Golden | 165 | 120 | 60 | medium | 🟢 Excellent |
| Rayman® Legends | 165 | 120 | 60 | medium | 🟢 Excellent |
| GRANDIA HD Remaster | 165 | 120 | 60 | medium | 🟢 Excellent |
| Mark of the Ninja: Remastered | 165 | 105 | 60 | medium | 🟢 Excellent |
| Borderlands 2 | 165 | 120 | 60 | medium | 🟢 Excellent |
| Thirty Flights of Loving | 165 | 120 | 60 | medium | 🟢 Excellent |
| SteamWorld Dig 2 | 165 | 120 | 60 | medium | 🟢 Excellent |
| Counter-Strike | 165 | 105 | 60 | medium | 🟢 Excellent |
| Hollow Knight | 165 | 105 | 60 | medium | 🟢 Excellent |
| The Room Two | 165 | 120 | 60 | medium | 🟢 Excellent |
| Guacamelee! Gold Edition | 165 | 120 | 60 | medium | 🟢 Excellent |
| Rome: Total War™ - Alexander | 165 | 120 | 60 | medium | 🟢 Excellent |
| Counter-Strike: Source | 165 | 105 | 60 | medium | 🟢 Excellent |
| Sid Meier’s Civilization® VI | 165 | 120 | 60 | medium | 🟢 Excellent |
| Shenmue II | 165 | 105 | 60 | medium | 🟢 Excellent |
| Owlboy | 165 | 120 | 60 | medium | 🟢 Excellent |
| Her Story | 165 | 120 | 60 | medium | 🟢 Excellent |
| Peggle Deluxe | 165 | 120 | 60 | medium | 🟢 Excellent |
| Warcraft 3: The Frozen Throne | 165 | 105 | 60 | medium | 🟢 Excellent |
| Need for Speed 3: Hot Pursuit | 165 | 105 | 60 | medium | 🟢 Excellent |
| Torchlight II | 165 | 120 | 60 | medium | 🟢 Excellent |
| Ori and the Blind Forest | 165 | 120 | 60 | medium | 🟢 Excellent |
💡 Notre avis sur la NVIDIA RTX 2060
La NVIDIA RTX 2060 est une carte graphique milieu de gamme de chez NVIDIA, sortie en 2019. Avec ses 6 Go de VRAM, elle se positionne comme une option solide pour le gaming en 1080p avec de bons réglages.
Son score de benchmark de 7,800 points la place dans une position confortable pour la majorité des jeux. Consultez le tableau ci-dessus pour voir les performances détaillées jeu par jeu.
⚔️ Compare cette GPU
Mets la NVIDIA RTX 2060 face à ses concurrentes